جدیدترین قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، با 1.5 میلیارد تومان در کجای تهران می توانید خانه بخرید؟
به گزارش انجمنهای سلوبلاگ، قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در 22 منطقه تهران را می توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش انجمنهای سلوبلاگ، بر اساس بررسی های میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در منطقه ها 22 گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
بر اساس جدولی که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، قیمت یک خانه 87 متری 14 سال ساخت در خانی آباد حدود یک میلیارد و 350 میلیون تومان می شود. همچنین در برخی منطقه ها دیگر که خانه متری 20 میلیون تومان است با یک میلیارد و 500 میلیون تومان می توان خانه ای 75 متری خریداری کرد.
منطقه | آدرس | متراژ | تعداد اتاق | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان) |
1 | نیاوران | 205 | 3 | 15 | 112٬000٬000 |
2 | سعادت آباد | 164 | 3 | 25 | 75٬000٬000 |
3 | قلهک | 170 | 3 | 2 | 80٬000٬000 |
4 | هروی | 142 | 3 | 17 | 50٬000٬000 |
5 | شهران جنوبی | 70 | 2 | 18 | 44٬000٬000 |
6 | کردستان | 220 | 3 | 5 | 75٬000٬000 |
7 | سهروردی شمالی | 150 | 3 | 26 | 68٬000٬000 |
8 | نارمک | 70 | 2 | 1 | 65٬000٬000 |
9 | استاد مشخص | 41 | 1 | 1 | 44٬000٬000 |
10 | نواب | 45 | 1 | 16 | 28٬000٬000 |
11 | منیریه | 70 | 2 | 3 | 44٬000٬000 |
12 | خانی آباد | 87 | 2 | 14 | 15٬000٬000 |
13 | تهران نو | 88 | 2 | 1 | 55٬000٬000 |
14 | آهنگ | 130 | 3 | 1 | 47،000٬000 |
15 | بلوار ابوذر | 90 | 2 | 10 | 36٬000٬000 |
16 | نازی آباد | 115 | 2 | 1 | 39٬000٬000 |
17 | فلاح | 110 | 2 | 1 | 32٬000٬000 |
18 | یافت آباد | 124 | 2 | 1 | 20٬000٬000 |
19 | شهرک شریعتی | 86 | 4 | 2 | 30٬000٬000 |
20 | دولت آباد | 105 | 2 | 1 | 29٬000٬000 |
21 | وردآورد | 75 | 2 | 4 | 30٬000٬000 |
22 | چیتگر | 100 | 2 | 1 | 50٬000٬000 |
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1401
آخرین بروزرسانی: 3 شهریور 1401
گردآورنده: forums.sloblag.com
شناسه مطلب: 47896
به "جدیدترین قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، با 1.5 میلیارد تومان در کجای تهران می توانید خانه بخرید؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "جدیدترین قیمت مسکن در منطقه ها 22 گانه مرکز ، با 1.5 میلیارد تومان در کجای تهران می توانید خانه بخرید؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید